externe Objnr | ML 790 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Lindau |
Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
KurztextExpose1 | moderne Wohnung in historischem Gemäuer auf der Lindauer Insel |
KurztextExpose2 | ca. 65 m² Wohnfläche mit offener Küche im 3. OG mit Lift |
KurztextExpose3 | Parkettböden, weiß gefliestes Bad, EBK und Kellerraum |
KurztextExpose4 | die 2 Zimmer Wohnung wird ab dem 1. November 2020 bezugsfrei |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 650 € |
Nebenkosten | 150 € |
Währung | € |
Kaution | 1.500 € |
externe Objnr | ML 790 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Lindau |
Wohnfläche | 65 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | KurztextExpose1 | moderne Wohnung in historischem Gemäuer auf der Lindauer Insel |
KurztextExpose2 | ca. 65 m² Wohnfläche mit offener Küche im 3. OG mit Lift | KurztextExpose3 | Parkettböden, weiß gefliestes Bad, EBK und Kellerraum |
KurztextExpose4 | die 2 Zimmer Wohnung wird ab dem 1. November 2020 bezugsfrei | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 650 € | Nebenkosten | 150 € |
Währung | € | Kaution | 1.500 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.04.2024
Endenergiebedarf: 92.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 92.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
aus Lindau für Lindau - seit 1991