| externe Objnr | WL 990 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 88142 |
| Ort | Wasserburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
| KurztextExpose1 | 3 Zimmer Wohnung mit ca. 90 m² Wohnfl. im 1. OG mit Südbalkon |
| KurztextExpose2 | sensationelle Sichtlage in Wasserburg, wenige Meter vom Bodensee |
| KurztextExpose3 | sehr schöne Seesicht, maximaler Freizeitwert, kleine gepflegte Wohneinheit |
| KurztextExpose4 | überwiegend Parkettböden, Bad modern gefliest, Isolierglasfenster, EBK |
| KurztextExpose5 | derzeit vermietet, kein zugeordneter Stellplatz, V, Gas, 104,7kWh/(m².a) |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kaufpreis | 500.000 € |
| Courtage | Courtage 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| externe Objnr | WL 990 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 88142 | Ort | Wasserburg |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 90 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
| KurztextExpose1 | 3 Zimmer Wohnung mit ca. 90 m² Wohnfl. im 1. OG mit Südbalkon | KurztextExpose2 | sensationelle Sichtlage in Wasserburg, wenige Meter vom Bodensee |
| KurztextExpose3 | sehr schöne Seesicht, maximaler Freizeitwert, kleine gepflegte Wohneinheit | KurztextExpose4 | überwiegend Parkettböden, Bad modern gefliest, Isolierglasfenster, EBK |
| KurztextExpose5 | derzeit vermietet, kein zugeordneter Stellplatz, V, Gas, 104,7kWh/(m².a) | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Etagenzahl | 1 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Kaufpreis | 500.000 € | Courtage | Courtage 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.09.2032
Endenergieverbrauch: 104.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049 8382 277273-0
Email: info@hechelmann-immobilien.de
Ihr Team von Immobilienhaus Uwe Hechelmann
aus Lindau für Lindau - seit 1991