| externe Objnr | ML 989 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 88131 |
| Ort | Lindau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| KurztextExpose1 | großzügige, hochwertige 2 Zimmer Wohnung mit 80 m² Wohnfl. in Lindau |
| KurztextExpose2 | Wände und Decken aus leim- und metallfreien Massivholzelementen |
| KurztextExpose3 | Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung, Photovoltaikanlage usw. |
| KurztextExpose4 | sonnige ruhige, leicht erhöhte Stadtrandlage in Lindau mit Stadtbusanschluss |
| KurztextExpose5 | beziehbar ab 01.01.2026, Wärmepumpe, Verbrauchsausweis 25,92kWh/(m²xa) |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.300 € |
| Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | ML 989 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 15 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| KurztextExpose1 | großzügige, hochwertige 2 Zimmer Wohnung mit 80 m² Wohnfl. in Lindau | KurztextExpose2 | Wände und Decken aus leim- und metallfreien Massivholzelementen |
| KurztextExpose3 | Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung, Photovoltaikanlage usw. | KurztextExpose4 | sonnige ruhige, leicht erhöhte Stadtrandlage in Lindau mit Stadtbusanschluss |
| KurztextExpose5 | beziehbar ab 01.01.2026, Wärmepumpe, Verbrauchsausweis 25,92kWh/(m²xa) | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 200 € | Währung | € |
| Kaution | 3.300 € | Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2035
Endenergiebedarf: 25.92 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
aus Lindau für Lindau - seit 1991