externe Objnr | HL 985-1 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau (Bodensee) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 520 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
KurztextExpose1 | sehr idyllisches Grundstück mit vielseitiger Bepflanzung in Lindau Reutin |
KurztextExpose2 | ca. 520 m² Grundstück in sonniger Südhanglage mit einfachem Altbestand |
KurztextExpose3 | das Bestandsobjekt lässt sich mit viel Engagement und Zeit sanieren |
KurztextExpose4 | ein Bad ist im UG, die Fenster sind überwiegend isolierverglast, Gas-Anschluß |
KurztextExpose5 | aktuell kein Parkplatz, B, Gas/Holz, 411,68 kWh/(m².a), beziehbar n.A. |
Befeuerung | Öl, Alternativ |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 600.000 € |
Courtage | Courtage 3,00 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | HL 985-1 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau (Bodensee) |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 60 m² | Grundstücksgröße | 520 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | KurztextExpose1 | sehr idyllisches Grundstück mit vielseitiger Bepflanzung in Lindau Reutin |
KurztextExpose2 | ca. 520 m² Grundstück in sonniger Südhanglage mit einfachem Altbestand | KurztextExpose3 | das Bestandsobjekt lässt sich mit viel Engagement und Zeit sanieren |
KurztextExpose4 | ein Bad ist im UG, die Fenster sind überwiegend isolierverglast, Gas-Anschluß | KurztextExpose5 | aktuell kein Parkplatz, B, Gas/Holz, 411,68 kWh/(m².a), beziehbar n.A. |
Befeuerung | Öl, Alternativ | Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 600.000 € | Courtage | Courtage 3,00 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.07.2035
Endenergiebedarf: 411.68 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1929
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
aus Lindau für Lindau - seit 1991