externe Objnr | HL 945 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 184 m² |
Nutzfläche | 155 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
KurztextExpose1 | renovierungsbedürftiges Ein- bis Zweifamilienhaus in ruhiger Lage in Lindau |
KurztextExpose2 | ca. 184 m² Wohnfl., voll unterkellert, Baujahr 1934, Anbau 1969, gr. Garage |
KurztextExpose3 | große Dachterrasse auf dem Anbau, Dacheindeckung erneuert, Isolierfenster |
KurztextExpose4 | Neubau mit ca. 400 m² Wohnfl. denkbar, Grundstück ca. 500 m² |
KurztextExpose5 | E-Ausweis Bedarf, Öl, 329,20 kWh/(m²xa), Eff. KL. H, Haus frei n.A. |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 850.000 € |
Courtage | Courtage 2,38 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HL 945 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 184 m² |
Nutzfläche | 155 m² | Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | KurztextExpose1 | renovierungsbedürftiges Ein- bis Zweifamilienhaus in ruhiger Lage in Lindau |
KurztextExpose2 | ca. 184 m² Wohnfl., voll unterkellert, Baujahr 1934, Anbau 1969, gr. Garage | KurztextExpose3 | große Dachterrasse auf dem Anbau, Dacheindeckung erneuert, Isolierfenster |
KurztextExpose4 | Neubau mit ca. 400 m² Wohnfl. denkbar, Grundstück ca. 500 m² | KurztextExpose5 | E-Ausweis Bedarf, Öl, 329,20 kWh/(m²xa), Eff. KL. H, Haus frei n.A. |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 850.000 € |
Courtage | Courtage 2,38 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.02.2033
Endenergiebedarf: 329.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
aus Lindau für Lindau - seit 1991