| externe Objnr | SU 115 | 
| Status | Aktiv | 
| Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Büro/Praxen | 
| Objekttyp | Büroetage | 
| PLZ | 88131 | 
| Ort | Lindau | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 390 m² | 
| Gesamtfläche | 390 m² | 
| Bürofläche | 390 m² | 
| KurztextExpose1 | moderne Büro- Praxisräume mit ca. 390 m² Nutzfläche im 2. OG mit Aufzug | 
| KurztextExpose2 | derzeit 7 Büroräume, ein Großraumbüro, Teeküche, WC`s, Dusche | 
| KurztextExpose3 | 3 Abstellräume, Lastenaufzug, 3,10 m hohe Räume, Isolierfenster etc.. | 
| KurztextExpose4 | bis zu 20 Parkplätze (i.W.v. bis zu 700 €/mtl.) kostenfrei enthalten | 
| KurztextExpose5 | E-Ausweis angefordert, beste Anbindung zur A96, Stadtbusnähe | 
| Boden | Teppichboden | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl | 
| Gäste WC | Ja | 
| Kaltmiete | 5.400 € | 
| Nebenkosten | 900 € | 
| Courtage | Courtage 3 Nettokaltmieten inkl. MwSt. | 
| Währung | € | 
| Kaution | 15.000 € | 
| externe Objnr | SU 115 | Status | Aktiv | 
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Büroetage | 
| PLZ | 88131 | Ort | Lindau | 
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 390 m² | 
| Gesamtfläche | 390 m² | Bürofläche | 390 m² | 
| KurztextExpose1 | moderne Büro- Praxisräume mit ca. 390 m² Nutzfläche im 2. OG mit Aufzug | KurztextExpose2 | derzeit 7 Büroräume, ein Großraumbüro, Teeküche, WC`s, Dusche | 
| KurztextExpose3 | 3 Abstellräume, Lastenaufzug, 3,10 m hohe Räume, Isolierfenster etc.. | KurztextExpose4 | bis zu 20 Parkplätze (i.W.v. bis zu 700 €/mtl.) kostenfrei enthalten | 
| KurztextExpose5 | E-Ausweis angefordert, beste Anbindung zur A96, Stadtbusnähe | Boden | Teppichboden | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl | Gäste WC | Ja | 
| Kaltmiete | 5.400 € | Nebenkosten | 900 € | 
| Courtage | Courtage 3 Nettokaltmieten inkl. MwSt. | Währung | € | 
| Kaution | 15.000 € | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.02.2030
Endenergieverbrauch: 186.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 102.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 48.00 kWh/(m²*a)
aus Lindau für Lindau - seit 1991