externe Objnr | HL 875 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 157 m² |
Nutzfläche | 107 m² |
Grundstücksgröße | 560 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
KurztextExpose1 | großzügiges EFH mit ca. 157 m² Wohnfl. am Stadtrand von Lindau |
KurztextExpose2 | 560 m² Grund "an der Bahn", große Terrasse, hochw. Gartenhaus |
KurztextExpose3 | sanierter Altbau aus 1938, unterkellerter Anbau aus 1998 |
KurztextExpose4 | gr. Hobbykeller (Rohbau), diverse Renovierungsarbeiten notwendig |
KurztextExpose5 | Heizung Bj. 2015, V, Gas; 96,7 kWh / (m² x a), kurzfristig beziehbar |
Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Courtage | Courtage 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Freitext Preis | ab 450.000 € |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | HL 875 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 157 m² |
Nutzfläche | 107 m² | Grundstücksgröße | 560 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | KurztextExpose1 | großzügiges EFH mit ca. 157 m² Wohnfl. am Stadtrand von Lindau |
KurztextExpose2 | 560 m² Grund "an der Bahn", große Terrasse, hochw. Gartenhaus | KurztextExpose3 | sanierter Altbau aus 1938, unterkellerter Anbau aus 1998 |
KurztextExpose4 | gr. Hobbykeller (Rohbau), diverse Renovierungsarbeiten notwendig | KurztextExpose5 | Heizung Bj. 2015, V, Gas; 96,7 kWh / (m² x a), kurzfristig beziehbar |
Befeuerung | Gas, Alternativ | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Balkon/Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Courtage | Courtage 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € | Freitext Preis | ab 450.000 € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Gültig bis: 06.12.2026
Endenergieverbrauch: 96.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
aus Lindau für Lindau - seit 1991