externe Objnr | SU 118 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 378 m² |
Lagerfläche | 378 m² |
KurztextExpose1 | flexible Halle für Lager/Produktion etc. in Lindau-Reutin nahe der A96 |
KurztextExpose2 | ca. 378 m² Nutzfl. im OG mit 7 Räumen (Leichtbauwand) und 2 WC |
KurztextExpose3 | Raumhöhe 2,78m bis 3,60 m, Heizung. Licht, Starkstrom, viele Fenster |
KurztextExpose4 | Lastenaufzug (Palettengröße), Deckenlast bis 2 Tonnen/m² |
KurztextExpose5 | 3 Stellplätze plus Ladezone, V, 111,60 kWh / (m² x a), Bj. Heizung 1997 |
Boden | Beton |
Kaltmiete | 2.100 € |
Nebenkosten | 400 € |
Courtage | Courtage 3 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 6.300 € |
externe Objnr | SU 118 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Objekttyp | Industriehalle |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Gesamtfläche | 378 m² |
Lagerfläche | 378 m² | KurztextExpose1 | flexible Halle für Lager/Produktion etc. in Lindau-Reutin nahe der A96 |
KurztextExpose2 | ca. 378 m² Nutzfl. im OG mit 7 Räumen (Leichtbauwand) und 2 WC | KurztextExpose3 | Raumhöhe 2,78m bis 3,60 m, Heizung. Licht, Starkstrom, viele Fenster |
KurztextExpose4 | Lastenaufzug (Palettengröße), Deckenlast bis 2 Tonnen/m² | KurztextExpose5 | 3 Stellplätze plus Ladezone, V, 111,60 kWh / (m² x a), Bj. Heizung 1997 |
Boden | Beton | Kaltmiete | 2.100 € |
Nebenkosten | 400 € | Courtage | Courtage 3 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € | Kaution | 6.300 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.08.2028
Endenergieverbrauch: 111.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 111.60 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 33.60 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
aus Lindau für Lindau - seit 1991