| externe Objnr | HL 865 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 88131 |
| Ort | Bodolz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 258 m² |
| Nutzfläche | 106 m² |
| Grundstücksgröße | 998 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| KurztextExpose1 | großzügiges EFH mit ca. 258 m² Wohnfläche in Bodolz bei Lindau |
| KurztextExpose2 | voll unterkellert, ca. 106 m² Nutzfläche, Kelleraußentreppe, 3 Garagen |
| KurztextExpose3 | sehr gepflegter Zustand, fortlaufend instandgehalten und modernisiert |
| KurztextExpose4 | 998 m² Grund, große überdachte Terrasse im EG, Terrasse im OG und im Garten |
| KurztextExpose5 | 3 Bäder, 2 Küchen, Kachelofen, V 110,4 kWh/(m²xa), Öl, frei n. A. |
| Befeuerung | Gas, Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Courtage | Courtage 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 7 |
| externe Objnr | HL 865 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 88131 | Ort | Bodolz |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 258 m² |
| Nutzfläche | 106 m² | Grundstücksgröße | 998 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,5 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | KurztextExpose1 | großzügiges EFH mit ca. 258 m² Wohnfläche in Bodolz bei Lindau |
| KurztextExpose2 | voll unterkellert, ca. 106 m² Nutzfläche, Kelleraußentreppe, 3 Garagen | KurztextExpose3 | sehr gepflegter Zustand, fortlaufend instandgehalten und modernisiert |
| KurztextExpose4 | 998 m² Grund, große überdachte Terrasse im EG, Terrasse im OG und im Garten | KurztextExpose5 | 3 Bäder, 2 Küchen, Kachelofen, V 110,4 kWh/(m²xa), Öl, frei n. A. |
| Befeuerung | Gas, Alternativ | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Courtage | Courtage 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 7 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.09.2028
Endenergieverbrauch: 110.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049 8382 277273-0
Email: info@hechelmann-immobilien.de
Ihr Team von Immobilienhaus Uwe Hechelmann
aus Lindau für Lindau - seit 1991