externe Objnr | HL 862 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 154 m² |
Nutzfläche | 51 m² |
Grundstücksgröße | 285 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
KurztextExpose1 | äußerst gepflegtes, vollständig renoviertes EFH in Lindau |
KurztextExpose2 | ca. 154 m² Wohnfl. auf ca. 285 m² Grund, voll unterkellert |
KurztextExpose3 | Heizungs-, Sanitär-, Elektroinstallation, Fenster in 1996 erneuert |
KurztextExpose4 | 2 Bäder, Gäste-WC "ganz neu", exklusive EBK, hochw. Badmöbel |
KurztextExpose5 | langer Carport, neue Gartenanlage, Terrassen, Balkon, frei n. A. |
Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 680.000 € |
Courtage | Courtage 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Freitext Preis | VB |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HL 862 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 154 m² |
Nutzfläche | 51 m² | Grundstücksgröße | 285 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | KurztextExpose1 | äußerst gepflegtes, vollständig renoviertes EFH in Lindau |
KurztextExpose2 | ca. 154 m² Wohnfl. auf ca. 285 m² Grund, voll unterkellert | KurztextExpose3 | Heizungs-, Sanitär-, Elektroinstallation, Fenster in 1996 erneuert |
KurztextExpose4 | 2 Bäder, Gäste-WC "ganz neu", exklusive EBK, hochw. Badmöbel | KurztextExpose5 | langer Carport, neue Gartenanlage, Terrassen, Balkon, frei n. A. |
Befeuerung | Gas, Alternativ | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport | Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 680.000 € | Courtage | Courtage 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € | Freitext Preis | VB |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.08.2028
Endenergieverbrauch: 137.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
aus Lindau für Lindau - seit 1991