externe Objnr | WL 936 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 88131 |
Ort | Lindau |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Lindau |
Wohnfläche | 77 m² |
Nutzfläche | 14 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 38 m² |
KurztextExpose1 | gut ausgestattete 2 Zi. Wohnung am Stadtrand von Lindau |
KurztextExpose2 | ca. 77 m² Wohnfl. plus ca. 14 m² Hobbyraum, Bad mit Fenster |
KurztextExpose3 | Vollwärmeschutz, 3 fach Verglasung, kontr. Wohnraumbelüftung |
KurztextExpose4 | Heizung, Sanitär, Bäder, Fliesen, Böden, Türen etc. in 2013 neu |
KurztextExpose5 | EBK, Carport, Terrasse, B, 90,8 kWh(m²xa), Pellets, sofort frei |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Carport |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 406.000 € |
Nebenkosten | 200 € |
Courtage | provisionsfrei |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 14.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | WL 936 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 88131 | Ort | Lindau |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Lindau |
Wohnfläche | 77 m² | Nutzfläche | 14 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 38 m² | KurztextExpose1 | gut ausgestattete 2 Zi. Wohnung am Stadtrand von Lindau |
KurztextExpose2 | ca. 77 m² Wohnfl. plus ca. 14 m² Hobbyraum, Bad mit Fenster | KurztextExpose3 | Vollwärmeschutz, 3 fach Verglasung, kontr. Wohnraumbelüftung |
KurztextExpose4 | Heizung, Sanitär, Bäder, Fliesen, Böden, Türen etc. in 2013 neu | KurztextExpose5 | EBK, Carport, Terrasse, B, 90,8 kWh(m²xa), Pellets, sofort frei |
Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Carport |
Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 406.000 € | Nebenkosten | 200 € |
Courtage | provisionsfrei | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 14.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.04.2023
Endenergiebedarf: 90.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
aus Lindau für Lindau - seit 1991